ปีที่เปรียบเทียบ | ||||
ภาพรวม | ||||
คะแนนเฉลี่ยรวม | ||||
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ||||
คะแนนสูงสุด | ||||
คะแนนต่ำสุด | ||||
รายตัวชี้วัด | ||||
การปฏิบัติหน้าที่ | ||||
การใช้งบประมาณ | ||||
การใช้อำนาจ | ||||
การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ||||
การแก้ไขปัญหาคอร์รัแชัน | ||||
คุณภาพการดำเนินงาน | ||||
ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ||||
การปรับปรุงระบบการทำงาน | ||||
การเปิดเผยข้อมูล | ||||
การป้องกันทุจริต |